-
HXGN-12侧面
项目名称 单位 AEKHXGN-12(ZF)/630 AEKHXGN-12(ZFR)/125 额定电压 kV 12 12 额定频率 Hz 50 50 额定电流 A 630 125 额定开断电流 有功负载电流 A 630 闭环回路电流 A 630 空载变...
项目名称 | 单位 | AEKHXGN-12(ZF)/630 | AEKHXGN-12(ZFR)/125 | |
额定电压 | kV | 12 | 12 | |
额定频率 | Hz | 50 | 50 | |
额定电流 | A | 630 | 125 | |
额定开断电流 | 有功负载电流 | A | 630 | |
闭环回路电流 | A | 630 | ||
空载变压器 | kVA | 1600 | ||
电缆充电电流 | A | 10 | 10 | |
额定转移电流 | A | 1200(根据负荷开关定) | ||
额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 | ||
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | ||
额定短路开断电流 | kA | 31.5 | ||
额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | ||
额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | kV | 42/48 | 42/48 |
雷电冲击耐受电压(峰值) | kV | 75 | 75 | |
接地开关额定短路持续时间2s |
-
全国服务热线:
{:C("WEB_SITE_COPYRIGHT.4")} -
QQ咨询
服务时间早09:00-晚20:00